<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicherheits- und Kontrollsysteme</title>
	<atom:link href="http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de</link>
	<description>Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Einbruchmeldeanlagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 22:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zeiterfassung und Zutrittskontrolle mit Honeywell NovaTime</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zeiterfassung-und-zutrittskontrolle-mit-honeywell-novatime/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zeiterfassung-und-zutrittskontrolle-mit-honeywell-novatime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung-Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell Novatime]]></category>
		<category><![CDATA[Installation Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[NovaTime]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Mit NovaTime eröffnen sich vollkommen neue Wege im Zusammenhang mit  der IT-gesteuerten Zutrittskontrolle und Zeiterfassung im Unternehmen. Die leistungsfähige  und modular aufgebaute Zutrittsverwaltungs- und Zeiterfassungssoftware  bietet den folgenden Funktionsumfang:

Organisationsoptimierung
effektive Ressourcennutzung und -verwaltung, Abbildung flexibler Arbeitszeitmodelle
Einfach in der Handhabung
intuitive Bedienung, niedriger Schulungsaufwand
Flexibilität
Anpassung an bestehende Systeme und Erweiterbarkeit
Universell und prozessorientiert mit Zutrittskontrolle kombinierbar
komfortable und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit NovaTime eröffnen sich vollkommen neue Wege im Zusammenhang mit  der IT-gesteuerten Zutrittskontrolle und Zeiterfassung im Unternehmen. Die leistungsfähige  und modular aufgebaute Zutrittsverwaltungs- und Zeiterfassungssoftware  bietet den folgenden Funktionsumfang:</p>
<ul>
<li>Organisationsoptimierung<br />
effektive Ressourcennutzung und -verwaltung, Abbildung flexibler Arbeitszeitmodelle</li>
<li>Einfach in der Handhabung<br />
intuitive Bedienung, niedriger Schulungsaufwand</li>
<li>Flexibilität<br />
Anpassung an bestehende Systeme und Erweiterbarkeit</li>
<li>Universell und prozessorientiert mit Zutrittskontrolle kombinierbar<br />
komfortable und sichere Zutrittskontrolle integriert (optional mit Kartendrucker, RFID-Leseterminals (auch edel und formschön)</li>
<li>Mobil<br />
mobile Zeiterfassung mit Handy (per SMS) oder Zeiterfassung über Webbrowser möglich</li>
<li>Alles im Überblick<br />
individuell erstellbare Listen und Auswertungen (14 Standardlisten bereits enthalten)<br />
Bereits enthaltene Listen: Tagesjournal, Abweichungsliste, Saldoliste,  Summenliste, Abweichungsliste, Abwesenheitsliste, Buchungsliste,  Zutrittsliste, Urlaubsliste, Abwesenheitsliste, etc.</li>
</ul>
<p><strong>Leistungsstarke Terminals zur Auswahl</strong></p>
<p>Je nach Unternehmensgröße und Anforderungsprofil stehen verschiedene Hardware-Terminals zur Auswahl. <strong><br />
</strong></p>
<p>ACT, ACS-2 plus, TRS-6 (für NovaLite)<br />
Haben Sie Interesse an einem Zutrittskontroll- oder Zeiterfassungssystem  auf der Basis von NovaTime? Wir beraten Sie gern dazu und bieten  darüber hinaus auch das notwendige KnowHow zur Umsetzung von  Zeiterfassungs- und Zutrittssystemen in folgenden Unternehmensbereichen:</p>
<p>Produktion, Einzelhandel, Verwaltung, Behörden (Polizei, Feuerwehr, Medizinische Versorgung), Lagerhallen, etc.</p>
<p>Wir bieten Ihnen vorab die Begehung Ihrer Objekte an unseren Standorten Berlin, Hamburg, Leipzig, München und Köln meist innerhalb von 48h an.</p>
<p>Bitte sprechen Sie uns darauf an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zeiterfassung-und-zutrittskontrolle-mit-honeywell-novatime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutrittskontrolle (IT-gesteuert)</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zutrittskontrolle-zutrittssystem/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zutrittskontrolle-zutrittssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeiterfassung-Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[ACS2+]]></category>
		<category><![CDATA[ACS8]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell Novatime]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Installation Zutrittsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Installation Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[IQ Multiaccess]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Lesegeräte installieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Schließanlagen verfügen heutzutage in den meisten Fällen über ein computergesteuertes Zutrittssystem.
Damit können nahezu grenzenlos viele verschiedene Zutrittsmöglichkeiten sowie die Überwachung der erfolgten Personenbewegungen realisiert werden.
Einbruchmeldeanlagen mit Zutrittskontrolle steuern
Neben der reinen Zutrittskontrolle können zum Beispiel Einbruchmeldeanlagen (Alarm-Anlagen) automatisiert  scharf (Beim Verlassen des letzten Mitarbeiters) und unscharf (Beim Betreten des ersten authorisierten Mitarbeiters) geschalten werden. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-97 alignleft" title="Zutrittskontrolle" src="http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/wp-content/uploads/Zutrittssystem.jpg" alt="Zutrittskontrolle" width="290" height="214" />Moderne Schließanlagen verfügen heutzutage in den meisten Fällen über ein computergesteuertes Zutrittssystem.<br />
Damit können nahezu grenzenlos viele verschiedene Zutrittsmöglichkeiten sowie die Überwachung der erfolgten Personenbewegungen realisiert werden.</p>
<p><strong>Einbruchmeldeanlagen mit Zutrittskontrolle steuern</strong><br />
Neben der reinen Zutrittskontrolle können zum Beispiel Einbruchmeldeanlagen (Alarm-Anlagen) automatisiert  scharf (Beim Verlassen des letzten Mitarbeiters) und unscharf (Beim Betreten des ersten authorisierten Mitarbeiters) geschalten werden. Damit erreichen Sie ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitige hohen Sicherheitsanforderungen.</p>
<p><strong>effektives Aufspüren von Mitarbeitern</strong><br />
Bei entsprechender Konfiguration der Zutrittskontrolle (Erfassung des Betretens eines Raumes/ Erfassung des Verlassens eines Raumes) kann zum Beispiel bei dringlichen Fällen die Position eines oder mehrerer Mitarbeiter blitzschnell ausfindig gemacht werden, so dass dieser umgehend (auch ohne Kommunikationsgeräte) erreicht werden kann.</p>
<p><strong>Kombinierte Nutzung mit Zeiterfassung</strong><br />
Bei der Nutzung einer computergesteuerten Zutrittskontrolle besteht ebenfalls die Möglichkeit der Anbindung an ein Zeiterfassungssystem. Das Betreten des Firmengeländes bildet in diesem Fall den Arbeitsbeginn und das Verlassen den Pausenbeginn bzw. die Arbeitsendzeit ab. Somit können Mitarbeiter flexible Arbeitszeitmodelle in Anspruch nehmen, ohne dass Arbeitszeiten unregistriert verfallen. Gleichzeitig besteht beispielsweise die Möglichkeit, Pausenzeiten (z.B. bei Rauchern) mittels der Kombination aus Zutrittskontrolle und Zeiterfassung genau zu erfassen und mit den Arbeitszeiten zu verrechnen.</p>
<p><strong>Professionelle Zutrittskontrollsysteme mit Honeywell Produkten</strong><br />
Wir realisieren verschiedenste Zutrittskontroll-Anlagen bundesweit unter anderem mit Honeywell Zutrittssystemen.<br />
Dazu verwenden wir vor allem die Zutrittsanlagen ACS2+ und ACS8 in Verbindung mit RFID-Lesegeräten und der Anbindung an die Zutritts- und Zeiterfassungssoftware Novatime bzw. IQ Multiaccess von Honeywell.</p>
<p><strong>zeitgesteuerte Authorisierung</strong><br />
Um bestimmten Personen nur vorübergehend oder an bestimmten Zeiten Zutritt zu Räumen zu ermöglichen (z.B. Öffnungszeiten in Bibliotheken), besteht die Option, dies entsprechend zu konfigurieren.</p>
<p><strong>Vorteile einer computergestützten Zutritts-Kontroll Anlage<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Keine mechanischen Schlüssel (alternativ z.B.: austauschbare und preiswerte Transponder-Karten)</li>
<li>kaum Kosten bei Verlust Identifikationsmediums (z.B. Transponder RFID Scheckkarte)</li>
<li>Kombinierbar mit Zeiterfassungssystemen</li>
<li>sehr gute Nachvollziehbarkeit (Betreten von Räumen)</li>
<li>flexible Anpassung von Schliessgruppen und Zugangsrechten einzelner (z.B. bei Urlaubsvertretung/ Krankheitsvertretung)</li>
</ul>
<p><strong>Einsatz von Zutrittssystemen</strong></p>
<p>Unsere Kunden setzen computergesteuerte Zutrittskontrollanlagen in folgenden Bereichen ein:</p>
<ul>
<li>in Firmen-/ Büro- und Verwaltungsgebäuden</li>
<li>in Öffentlichen Einrichtungen</li>
<li>in Sicherheitsbereichen (z.B. bei Behörden wie Polizei, Feuerwehr)</li>
<li>in Krankenhäusern/ Arztpraxen (z.B. in gesicherten Räumen wie der Radiologie oder Intensivstationen)</li>
<li>in Laboren (medizinischen Laboren/ Umweltlaboren)</li>
<li>in Fitness-Studios</li>
<li>in Hotels</li>
<li>uvm.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/zutrittskontrolle-zutrittssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadensbegrenzung bei Überschwemmung durch eindringendes Wasser</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/schadensbegrenzung-bei-uberschwemmung-durch-eindringendes-wasser/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/schadensbegrenzung-bei-uberschwemmung-durch-eindringendes-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haussteuerung-Alarmanlagen-Einbruchmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS FU8330]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS FU9040]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS Wassermelder]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschaden Alarmanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei lang anhaltendem Regen, besteht vermehrt die Gefahr, dass tiefliegende Räumlichkeiten wie Keller, Garagen oder Abstellräume von eindringendem Wasser heimgesucht werden. Wasserschäden können außerdem durch Beschädigungen im Abflußsystem von Waschmaschinen oder z.B. Badewannen verursacht werden. Um möglichst schnell eindringendes Wasser zu realisieren besteht die Möglichkeit, Einbruchmeldeanlagen um Wassersensoren als Melder zu erweitern. Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei lang anhaltendem Regen, besteht vermehrt die Gefahr, dass tiefliegende Räumlichkeiten wie Keller, Garagen oder Abstellräume von eindringendem Wasser heimgesucht werden. Wasserschäden können außerdem durch Beschädigungen im Abflußsystem von Waschmaschinen oder z.B. Badewannen verursacht werden. Um möglichst schnell eindringendes Wasser zu realisieren besteht die Möglichkeit, Einbruchmeldeanlagen um Wassersensoren als Melder zu erweitern. Für die ABUS Secvest 2Way und die Secvest IP Funkmeldeanlage steht beispielsweise der <a href="http://www.abus-sc.de/silver.econtent/catalog/products/Alarmanlagen/Secvest-2WAY-Funkalarmanlage/Melder/FU8330" target="_blank">Funk-Wassermelder FU8330</a> zur Verfügung. Für die ABUS Privest Anlage steht der <a href="http://www.abus-sc.de/silver.econtent/catalog/products/Alarmanlagen/Privest-Funkalarmanlage/Melder/FU9040" target="_blank">Funk-Wassermelder FU9040</a> als Erweiterung bereit. Für kurze Distanzen besteht auch die Möglichkeit, einen autonomen Wassermelder (ohne Anbindung an eine Einbruchmeldeanlage) wie z.B. den <a href="http://www.abus-sc.de/silver.econtent/catalog/products/Gefahrenmelder/Wassermelder/HSWM10000" target="_blank">Abus Wassermelder HSWM10000</a> einzusetzen. Dieser meldet eindringende Flüssigkeiten durch einen lauten Signalton.</p>
<p>Bei rechtzeitiger Erkennung von eindringendem Wasser kann im Idealfall noch ausreichend schnell reagiert werden, um tatsächliche Schäden durch Wasser zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/schadensbegrenzung-bei-uberschwemmung-durch-eindringendes-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachungssysteme für das Haus</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/uberwachungssysteme-fur-das-haus/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/uberwachungssysteme-fur-das-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ueberwachung-Netzwerkkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungssysteme Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Einbruchstatistik von 2010 sind die Einbrüche in private Haushalte sehr deutlich angestiegen. Um dem Ganzen entgegen zu wirken sollte man das eigene Haus mit einer Alarmanlage absichern. Diese Systeme kosten in der heutigen Zeit nicht mehr die Welt und können damit eine gewisse Sicherheit vermitteln. Wer einen Computer oder ein Notebook zuhause stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/abus-security-center-gmbh-co-kg/boxid/424544">Einbruchstatistik von 2010</a> sind die Einbrüche in private Haushalte sehr deutlich angestiegen. Um dem Ganzen entgegen zu wirken sollte man das eigene Haus mit einer Alarmanlage absichern. Diese Systeme kosten in der heutigen Zeit nicht mehr die Welt und können damit eine gewisse Sicherheit vermitteln. Wer einen Computer oder ein Notebook zuhause stehen hat, ist schon perfekt für ein Komplettsystem ausgerüstet.</p>
<p>Eine Alarmanlage bzw. Überwachungssystem kann für viele Zwecke im eigenen Haus dienen, es muss nicht immer die komplette Überwachung bedeuten. Meist werden solche Anlagen auch als Feuermelder eingesetzt. Natürlich stehen aber auch Komplettsysteme mit Bewegungsmeldern zur Verfügung welche für die Personenüberwachung dienen.</p>
<p>Überwachungssysteme und Alarmanlagen welche für Häuser bestimmt sind, werden über eine zentrale Steuerungseinheit gesteuert und bedient, eine individuelle Anpassung stellt auch kein Problem dar. Beim Kauf der Geräte solle man darauf achten, dass bei der Fertigung der Teile auf die Richtlinien der VdS geachtet wurde, denn auch nur dann kommt eine Versicherung für einen entstandenen Schaden auf. Es muss also alles den Statuten und Normen entsprechen.</p>
<p>Auch eine regelmäßige Wartung der Überwachungsanlage ist von sehr wichtiger Bedeutung, d.h. prüfen Sie die Geräte ob diese auch Ihren Dienst verrichten. Fall Sie drahtlose Geräte  einsetzen sollten Sie hier immer mal den Zustand der verwendeten Batterien überprüfen. Vor allem bei Rauchmeldern ist das Überprüfen der Batterien sehr wichtig. Neben der Wartung der System sollte auch immer mal ein Test der Alarmanlage durchgeführt werden. Sprechen Sie diese Tests aber mit den Nachbarn in der Umgebung ab, sonst wird hier die Polizei vielleicht falsch alarmiert.</p>
<p>Die Firma <a href="http://www.lupus-electronics.de/">Lupus-Electronics</a> hat aktuell ein Videoüberwachungspaket für einen Sonderpreis von 598,- EUR im Angebot. Enthalten sind hier 4 wetterfeste Außenkameras(LUPUS LE-138), 20 Meter Kabel inklusive Stromleitung und Anschlussstecker, der digitale Langzeitrekorder LUPUS LE800+ welcher mit Internet- Netzwerk und Handyzugriff punkten kann sowie eine 500GB SATA-Festplatte welche mehr als 3 Wochen Aufzeichnung garantiert. Hier finden Sie die <a href="http://www.lupus-electronics.de/Video%FCberwachungspakete/Sonderaktion%3A_Video%FCberwachungspaket-p.html">Komplettbeschreibung des Angebots</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/uberwachungssysteme-fur-das-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vandalismusgeschützte Überwachungskamera von Vivotek unter 400 €</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/vivotek-vandalismusgeschutzte-uberwachungskamera-unter-400-euro/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/vivotek-vandalismusgeschutzte-uberwachungskamera-unter-400-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ueberwachung-Netzwerkkameras]]></category>
		<category><![CDATA[3 GPP mobile Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[EN 50155]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskamera]]></category>
		<category><![CDATA[VIVOTEK]]></category>
		<category><![CDATA[VIVOTEK MD 7560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Besonders für Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs oder verschiedener Behörden kann diese Kamera eine äußerst nützliche Anschaffung sein, denn die VIVOTEK MD 7560 ist eine Überwachungskamera, die durch ein speziell entwickeltes Gehäuse besonders robust und resistent gegen Schmutz, Wasser und vor allem Stößen wie denen durch Vandalismus geschützt ist. Wird die Linse der Kamera verdeckt oder beschädigt, wird der mit ihr verbundene Sicherheitsdienst sofort alarmiert, sodass eine nahtlose Überwachung möglich wird. Die mal gerade 130 X 107 X 47 mm große Kamera ist also ideal für Busse und Bahnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders für Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs oder verschiedener Behörden kann diese Kamera eine äußerst nützliche Anschaffung sein, denn die VIVOTEK MD 7560 ist eine Überwachungskamera, die durch ein speziell entwickeltes Gehäuse besonders robust und resistent gegen Schmutz, Wasser und vor allem Stößen wie denen durch Vandalismus geschützt ist. Wird die Linse der Kamera verdeckt oder beschädigt, wird der mit ihr verbundene Sicherheitsdienst sofort alarmiert, sodass eine nahtlose Überwachung möglich wird. Die mal gerade 130 X 107 X 47 mm große Kamera ist also ideal für Busse und Bahnen.</p>
<p><span id="more-61"></span>Gestochen scharfe Bilder</p>
<p>Die Kamera besitzt eine zwei Megapixel Auflösung und macht somit detailreiche Bilder. Um diese nicht nur zu übertragen, sondern auch zu speichern, bringt die VIVOTEK MD 7560 einen integrierten Micro SD/SDHC-Slot mit. Kombiniert mit der HTTPS verschlüsselten Datenübertragung und einer 802.1X Authentifizierung, sichert die neue Kamera von VIVOTEK die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzwerkes. Außerdem unterstützt sie simultanes Dual-Streaming  und 3 GPP mobile Überwachung. Die VIVOTEK MD 7560 hält ebenfalls die EN 50155 Spezifikation ein und bietet somit eine optimale Lösung der mobilen Überwachung mit einer enorm hohen Zuverlässigkeit.</p>
<h3>Effektive Stromversorgung (POE)</h3>
<p>Aufgrund der Tatsache, dass die VIVOTEK MD 7560 für den Dauereinsatz gedacht ist, wie beispielsweise an Bahnhöfen, direkt an Bahnen oder anderen öffentlichen Orten, wurde bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf die Stromversorgung gelegt. Die Überwachungskamera von VIVOTEK wird daher über ein einzelnes Ethernet-Kabel mit Strom versorgt. Das bedeutet zum einen eine kostengünstige, aber auch eine leichtere Installation. Die VIVOTEK MD 7560 bringt außerdem eine integrierte Bewegungserfassung, Verfälschungserkennung, ein integriertes 802.3 af-fonform PoE und einen 1-Megapixel CMOS Sensor mit. Damit ist die intelligente und robuste Kamera von VIVOTEK ein muss für jeden zu sichernden und überwachenden Ort. Und das alles zu einem Preis von unter 400 Euro pro Kamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/vivotek-vandalismusgeschutzte-uberwachungskamera-unter-400-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiware Software go1984 für die Videoüberwachung</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/logiware-software-go1984-fur-die-videouberwachung/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/logiware-software-go1984-fur-die-videouberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ueberwachung-Netzwerkkameras]]></category>
		<category><![CDATA[analoge Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[go1984]]></category>
		<category><![CDATA[Logiware Go1984]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachungssysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Videoüberwachung ist schon lange keine Angelegenheit mehr, die nur den Reichen, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden zugeschrieben ist. Kleine und große Unternehmen und auch Privatpersonen wollen sich schützen und lassen ein System zur Videoüberwachung installieren. Mit der neuen Software von go1984 ist die Handhabung von Aufzeichnungen nun ein Leichtes und professionelle Videoüberwachung steht nichts mehr im Weg. Wer die Hardware von namenhaften Herstellern wie Sony, Allnet, Panasonic, Bosch, Basler, Intellinet oder Axis verwendet, kann die neue Software ganz einfach installieren und nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videoüberwachung ist schon lange keine Angelegenheit mehr, die nur den Reichen, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden zugeschrieben ist. Kleine und große Unternehmen und auch Privatpersonen wollen sich schützen und lassen ein System zur Videoüberwachung installieren. Mit der  Software von go1984 ist die Handhabung von Aufzeichnungen nun ein Leichtes und professionelle Videoüberwachung steht nichts mehr im Weg. Wer die Hardware von namenhaften Herstellern wie Sony, Allnet, Panasonic, Bosch, Basler, Intellinet oder Axis verwendet, kann die neue Software ganz einfach installieren und nutzen.<br />
<span id="more-56"></span></p>
<h3>Live-Monitoring und Fernzugriff</h3>
<p>Durch die Funktion des Live-Monitorings ist es möglich, das aktuelle Bild der Kameras stets nach zu verfolgen. Der Fernzugriff über das Netzwerk oder Internet macht es möglich, auch von anderen Standorten aus, das Videobild zu kontrollieren und sich so dem Zustand und der Lage des zu überwachenden Objektes versichern. Wer also auch im Urlaub sicher gehen möchte, dass das Heim oder eigene Unternehmen noch immer geschützt und frei von Eindringlingen oder Beschädigungen ist, kann dies mit go1984 ganz einfach via Internet tun. Sollte sich doch ein Zwischenfall ereignen, startet automatisch eine akustische Alarmierung, eine per E-Mail oder Voice-Call via ISDN. Die Aufzeichnungs-Funktion macht es möglich, die Bilder auch noch im Nachhinein zu verfolgen. Dabei kann der Benutzer einstellen, ob nur bei Bewegung oder dauerhaft aufgenommen werden soll.</p>
<h3>Unterstützung von digitalen und analogen Kameras</h3>
<p>Wer bereits ein analoges Kamera-System besitzt, kann trotzdem die Software go1984 von Logiware benutzen, denn das Hybrid-System kann sowohl digitale Netzwerkkameras als auch analoge Videoquellen verarbeiten, sodass ein Unternehmen das neue System schnell und einfach in das bestehende integrieren und so den Schutz und die Sicherheit im Handumdrehen optimieren kann. Hinzu kommt die Funktion der Software, die eine Steuerung von PTZ-Kameras unterstützt. go1984 bietet gleichzeitig auch die passende Hardware im <a title="go1984 online kaufen" href="http://www.bmedia-store.de/Software/Videoueberwachung/Logiware-go1984-Standard-Edition?source=2&amp;refertype=1&amp;referid=33)" target="_blank"><strong>Online-Shop</strong></a> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/logiware-software-go1984-fur-die-videouberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der ultimative Schutz auch in der Nacht: Rauchmelder</title>
		<link>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/der-ultimative-schutz-auch-in-der-nacht-rauchmelder/</link>
		<comments>http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/der-ultimative-schutz-auch-in-der-nacht-rauchmelder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS Rauchmelder Alkaline]]></category>
		<category><![CDATA[ABUS Rauchmelder Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitskontrollsysteme.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Es sterben leider viele Menschen an den Folgen von Bränden. Die meisten davon werden im Schlaf überrascht und können nicht mehr rechtzeitig das Gebäude verlassen. Was viele nicht wissen: Sie sterben nicht aufgrund der Flammen. Die Rauchvergiftung ist bei 70 % die Rauchvergiftung. Wer also auch in der Nacht sicher sein möchte, sollte sich einen Rauchmelder zulegen. Die USA hat bewiesen, wie viele Leben gerettet werden können: Mit der Einführung von Rauchmeldern sank die Opferzahl um über 40 %. ABUS Heimrauchmelder sind VDS-geprüft und versprechen somit ein hohes Maß an Sicherheit und damit einen ruhigen und behüteten Schlaf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sterben leider viele Menschen an den Folgen von Bränden. Die meisten davon werden im Schlaf überrascht und können nicht mehr rechtzeitig das Gebäude verlassen. Was viele nicht wissen: Sie sterben nicht aufgrund der Flammen. Die Rauchvergiftung ist bei 70 % die Rauchvergiftung. Wer also auch in der Nacht sicher sein möchte, sollte sich einen Rauchmelder zulegen. Die USA hat bewiesen, wie viele Leben gerettet werden können: Mit der Einführung von Rauchmeldern sank die Opferzahl um über 40 %. ABUS Heimrauchmelder sind VDS-geprüft und versprechen somit ein hohes Maß an Sicherheit und damit einen ruhigen und behüteten Schlaf.<br />
<span id="more-50"></span></p>
<h3>ABUS Rauchmelder Alkaline</h3>
<p>Das gängigste und erfolgreichste Modell unserer Rauchmelder ist Alkaline. Man kann diesen Melder als Einzel- oder Dreierpaket kaufen, falls man direkt mehrere Räume ausstatten möchte. Der ABUS-Rauchmelder Alkaline reagiert auf Rauchpartikel aufgrund seiner fotoelektrischen Eigenschaft. Falls also zu viel Rauch in die Messkammer gelangt, wird ein Alarmsignal ausgelöst. Der Alkaline Rauchmelder kann ganz einfach in der Mitte der Raumdecke angebracht und mit einer 9 V Alkaline betrieben werden. Wechselt man regelmäßig die Batterie, beträgt die Lebensdauer 3 Jahre. Ist die Batterie zu schwach und muss ausgewechselt werden, ertönt ein Piepton. Im Falle eines Brandes ertönt ein Alarmsignal von 85 dB für eine effektive Alarmierung.</p>
<h3>ABUS Rauchmelder Lithium</h3>
